LUFTGÜTEBERICHT vom 05.02.2012
| Messort / Komponente | Bewertung | Messwert | Uhrzeit | Typ* |
Flughafen
| Windgeschwindigkeit | -- | 5,6 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -10,9 GradC | 21:00 | HMW |
Freisaal
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,7 km/h | 21:00 | HMW |
Gaisberg Judenbergalm
| Luft Temperatur | -- | -13,1 GradC | 21:00 | HMW |
Gaisberg Spitze
| Windgeschwindigkeit | -- | 8,1 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -17,5 GradC | 21:00 | HMW |
Hallein Autobahn
| Feinstaub | 1b | 45,8 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,1 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -10,3 GradC | 21:00 | HMW |
Hallein B159-Kreisverk.
| Feinstaub | 2a | 57,2 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
Hallein Eisenbahnbrücke
| Windgeschwindigkeit | -- | 5,3 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -10,4 GradC | 21:00 | HMW |
Hallein Winterstall
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Ozon | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 5,9 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -12,4 GradC | 21:00 | HMW |
Haunsberg
| Ozon | 1b | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 10,8 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -13,6 GradC | 21:00 | HMW |
Salzburg Lehen
| Feinstaub | 1b | 42,0 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Ozon | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 5,7 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -10,3 GradC | 21:00 | HMW |
Salzburg Mirabellplatz
| Feinstaub | 1b | 41,3 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Ozon | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 5,0 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -9,8 GradC | 21:00 | HMW |
Salzburg Rudolfsplatz
| Feinstaub | 2a | 52,2 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,6 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -9,9 GradC | 21:00 | HMW |
St.Johann - BH
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Ozon | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 1,6 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -12,5 GradC | 21:00 | HMW |
St.Koloman
| Ozon | 1b | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,1 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -15,3 GradC | 21:00 | HMW |
Tamsweg
| Ozon | 1b | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Feinstaub | 1a | 23,5 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,7 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -15,2 GradC | 21:00 | HMW |
Untersberg
| Windgeschwindigkeit | -- | 2,7 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -20,2 GradC | 21:00 | HMW |
Zederhaus
| Ozon | 1b | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Stickstoffdioxid | 1a | ug/m³ | 21:00 | HMW |
| Feinstaub | 1a | 18,3 ug/m³ | 21:00 | TMW |
| Windgeschwindigkeit | -- | 1,5 km/h | 21:00 | HMW |
| Luft Temperatur | -- | -14,7 GradC | 21:00 | HMW |
Zell am See
*) HMW: Halbstundenwert; MW1: Einstundenwert; MW8: Achtstundenwert; TMW: Tageswert
Angeführt ist der höchste gemessene Wert des jeweiligen Gebietes
Weitere Details unter http://www.salzburg.gv.at/luftberichte
Bewertungsstufen: 1a: sehr gering belastet, 1b: gering belastet, 2a: belastet, 2b: erheblich belastet, 3: stark belastet, 4: sehr stark belastet
News | Veranstaltungen | Wetter | Luftgüte | Baustellen | Kettenpflichten | Notdienst | Zahnärzte-Notdienst | Museen | Flughafen